LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | Pasaran |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D P6 | Kamis/02-04-2026 | 5297 |
| KENTUCKY MIDDAY | Kamis/02-04-2026 | 2445 |
| FLORIDA MIDDAY | Kamis/02-04-2026 | 5787 |
| HUAHIN 01 | Kamis/02-04-2026 | 2895 |
| NEW YORK MIDDAY | Kamis/02-04-2026 | 0503 |
| BANGKOK 0130 | Kamis/02-04-2026 | 3912 |
| CAROLINA DAY | Kamis/02-04-2026 | 5490 |
| BRUNEI 02 | Kamis/02-04-2026 | 3608 |
| OREGON 03 | Kamis/02-04-2026 | 2630 |
| OREGON 06 | Kamis/02-04-2026 | 9477 |
| CALIFORNIA | Kamis/02-04-2026 | 1737 |
| FLORIDA EVENING | Kamis/02-04-2026 | 0744 |
| OREGON 09 | Kamis/02-04-2026 | 3815 |
| NEW YORK EVENING | Kamis/02-04-2026 | 1730 |
| BANGKOK 0930 | Kamis/02-04-2026 | 0742 |
| KENTUCKY EVENING | Kamis/02-04-2026 | 6808 |
| CAROLINAEVE | Kamis/02-04-2026 | 5124 |
| CHELSEA 11 | Kamis/02-04-2026 | 2815 |
| TOTO CAMBODIA | Kamis/02-04-2026 | 5143 |
| OREGON 12 | Kamis/02-04-2026 | 4004 |
| POIPET 12 | Kamis/02-04-2026 | 8980 |
| BULLSEYE | Kamis/02-04-2026 | 9852 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Kamis/02-04-2026 | 5540 |
| SYDNEY LOTTO | Kamis/02-04-2026 | 8798 |
| JAKARTA 14.00 | Kamis/02-04-2026 | 7915 |
| BRUNEI 14 | Kamis/02-04-2026 | 4980 |
| CHELSEA 15 | Kamis/02-04-2026 | 3719 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Kamis/02-04-2026 | 51883 |
| POIPET 15 | Kamis/02-04-2026 | 8991 |
| TOTOMALI 15 | Kamis/02-04-2026 | 9637 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Rabu/01-04-2026 | 0604 |
| HUAHIN 16 | Rabu/01-04-2026 | 4079 |
| KINGKONG 17.00 | Rabu/01-04-2026 | 5600 |
| SINGAPORE POOLS | Rabu/01-04-2026 | 4450 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu/01-04-2026 | 4167 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Rabu/01-04-2026 | 8692 |
| CHELSEA 19 | Rabu/01-04-2026 | 9526 |
| POIPET 19 | Rabu/01-04-2026 | 7436 |
| PCSO | Rabu/01-04-2026 | 7502 |
| TOTOMALI 20 | Rabu/01-04-2026 | 8537 |
| HUAHIN 21 | Rabu/01-04-2026 | 4144 |
| CHELSEA 21 | Rabu/01-04-2026 | 5674 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Rabu/01-04-2026 | 57072 |
| NEVADA | Rabu/01-04-2026 | 1108 |
| BRUNEI 21 | Rabu/01-04-2026 | 9132 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu/01-04-2026 | 2996 |
| POIPET 22 | Rabu/01-04-2026 | 8115 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu/01-04-2026 | 4131 |
| HONGKONG | Rabu/01-04-2026 | 2037 |
| KINGKONG 23 | Rabu/01-04-2026 | 2712 |
| JAKARTA 23 | Rabu/01-04-2026 | 3113 |
| TOTOMALI 23 | Rabu/01-04-2026 | 6788 |







